第21回日本学生選手権大会 2025/3/22 |
|||
藤井 暖大 | 100mSF | 42.52 | 2位 |
50mSF | 19.31 | 4位 | |
西村 岬 | 100mCMAS | - | DNS |
200mSF | - | DNS | |
藤木 萌人 | 100mCMAS | 48.84 | |
200mCMAS | 1:48.56 | 6位 | |
糸森 梓 | 100mSF | - | DNS |
50mSF | - | DSQ | |
原 さつき | 100mSF | 45.59 | 1位 |
50mSF | 20.83 | 1位 | |
200mSF | 1:46.24 | 5位 | |
葛原 舞 | 100mCMAS | 53.70 | 2位 |
200mCMAS | 2:04.92 | 6位 | |
50mCMAS | 25.09 | 2位 | |
鈴木 暖奈 | 100mCMAS | 57.44 | |
50mSF | 26.46 | ||
小倉 麻央 | 100mCMAS | 52.90 | 1位 |
200mCMAS | 1:57.70 | 1位 | |
400mCMAS | 4:19.28 | 4位 |
第14回ジャパンオープンマスターズ大会 2025/3/22 |
|||
石橋 和貴 | 400mSF | 3:32.95 | S4/1位 |
200mSF | 1:36.41 | S4/1位 | |
川島 李空 | 100mSF | - | DNS |
50mAP | - | DNS | |
中村 康弘 | 100mSF | 40.74 | Y2/1位 |
200mSF | 1:38.22 | Y2/1位 | |
50mSF | 18.45 | Y2/1位 |
第37回日本選手権大会 2025/5/10~11 |
|||
池口 貴雄 | 50mSF予選 | 17.26 | 6位 |
50mSF決勝 | 18.03 | 8位 | |
50mAP予選 | 16.12 | ||
100mSF | 40.39 | 1泳 | |
石橋 和貴 | 800mSF | 7:29.22 | 3位 |
1500mSF | 14:47.32 | 1位 | |
400mSF | 3:33.68 | 6位 | |
200mSF | 1:35.54 | 1泳 | |
川島 李空 | 200mSF | 1:40.58 | |
中村 康弘 | 50mSF予選 | 17.87 | YR |
200mSF | DNS | ||
50mAP予選 | 16.77 | ||
100mSF | 40.20 | YR | |
50mSF | 18.15 | 1泳 | |
西村 岬 | 200mSF | 1:35.67 | 5位 |
100mCMAS | DNS | ||
100mSF | 42.36 | ||
藤木 萌人 | 200mSF | 1:39.61 | |
200mBF | 1:47.38 | 3位 | |
200mCMAS | 1:48.29 | ||
藤井 暖大 | 50mSF | 18.85 | |
200mSF | 1:36.18 | 8位 | |
100mSF | 42.95 | ||
川中 綾乃 | 800mSF | 7:51.33 | 2位 |
200mSF | 1:54.86 | ||
1500mSF | 15:32.11 | 1位 | |
100mSF | 46.43 | 1泳 | |
糸森 梓 | 50mSF予選 | 20.88 | |
100mSF | 46.90 | 8位 | |
50mAP予選 | 19.02 | ||
原 さつき | 50mSF予選 | 20.55 | 5位 |
50mSF決勝 | 20.56 | 6位 | |
200mSF | DNS | ||
50mAP | DNS | ||
100mSF | 46.49 | 7位 | |
葛原 舞 | 100mCMAS | 53.67 | 6位 |
50mCMAS予選 | 24.85 | 7位 | |
50mCMAS決勝 | 24.62 | 7位 | |
50mSF | 24.71 | 1泳 | |
鈴木 暖奈 | 200mBF | 2:09.02 | 7位 |
100mBF | 57.36 | ||
小倉 麻央 | 200mBF | 1:55.34 | 1位 |
100mCMAS | 52.59 | 4位 | |
50mCMAS予選 | 24.05 | 4位 | |
50mCMAS決勝 | 23.78 | 6位 | |
200mCMAS | 1:53.67 | 1位 | |
木村 真綾 | 50mSF予選 | 23.32 | |
100mSF | 51.60 | ||
葛原 舞 | 4x50mSFR | 1:28.00 | 3位 |
川中 綾乃 | |||
木村 真綾 | |||
糸森 梓 | |||
中村 康弘 | 4x50mSFR | 1:12.28 | 3位 |
池口 貴雄 | |||
藤井 暖大 | |||
川島 李空 | |||
石橋 和貴 |
4x200mSFR | 6:27.30 | 3位 |
中村 康弘 | |||
藤木 萌人 | |||
西村 岬 | |||
西村 岬 | 4x100mSBRmix | 3:04.17 | 2位 |
小倉 麻央 | |||
池口 貴雄 | |||
原 さつき | |||
藤木 萌人 | 4x100mCMASmix | 3:19.96 | 3位 |
葛原 舞 | |||
西村 岬 | |||
小倉 麻央 | |||
川中 綾乃 | 4x100mSFR | DSQ | |
原 さつき | |||
糸森 梓 | |||
木村 真綾 | |||
池口 貴雄 | 4x100mSFR | 2:41.18 | 3位 |
中村 康弘 | |||
藤井 暖大 | |||
西村 岬 |