
第8回関東オープン大会 2012/3/17 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF | 16.92 | 1位 |
| 100mSF | 39.37 | 2位 | |
| 25mSF | 8.05 | 2位 |
|
| 関野義秀 | 200mSF | 1:30.98 | 1位 |
| 400mSF | 3:27.32 | 1位 | |
| 800mSF | 7:05.67 | 1位(NR) | |
| 矢吹将人 | 50mAP | 18.38 | |
| 100mSF | 43.45 | ||
| 50mSF | 19.83 | リレー1泳 | |
| 篠田智哉 | 50mSF | 21.83 | |
| 100mBF | 48.77 | 2位 | |
| 50mBF | 21.81 | ||
| 月岡麻美 | 50mSF | 20.60 | 2位 |
| 25mSF | 9.66 | 2位 | |
| 片山加奈 | 100mSF | 48.99 | 3位 |
| 800mSF | 8:40.84 | ||
| 50mSF | 23.33 | リレー1泳 | |
| 小池美和 | 200mSF | 1:55.20 | |
| 400mSF | 4:17.17 | ||
第24回日本選手権大会 2012/5/5~6 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.40 | |
| 50mSF決勝 | 17.44 | 1位 | |
| 50mAP予選 | 16.56 | ||
| 50mAP決勝 | 15.67 | 2位 |
|
| 100mSF | 40.46 | ||
| 関野義秀 | 200mSF | 1:31.94 | 2位 |
| 400mSF | 3:23.89 | 1位 | |
| 800mSF | 7:12.66 | 1位 | |
| 矢吹将人 | 50mSF予選 | DQS | |
| 50mAP予選 | 17.90 | ||
| 月岡麻美 | 50mSF予選 | 22.12 | |
| 50mSF決勝 | 20.95 | 3位 | |
| 50mCMAS予選 | 25.50 | ||
| 50mCMAS決勝 | 24.00 | 3位 | |
| 100mSF | 46.47 | 3位 | |
| 奥平彩乃 | 800mSF | 8:39.15 | |
| 1500mSF | 16:31.84 | ||
| 片山加奈 | 100mSF | 50.04 | |
| 800mSF | 8:50.25 | ||
| 1500mSF | 16:48.68 | ||
| 100mSF | 50.77 | リレー1泳 | |
| 小池美和 | 200mSF | 1:51.60 | |
| 400mSF | 4:02.58 | ||
| 200mSF | 1:50.84 | リレー1泳 | |
辰巳杯 2012/9/30 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF | 17.26 | 1位 |
| 50mAP | 15.69 | 1位 | |
| 矢吹将人 | 50mSF | 20.44 | |
| 50mAP | 17.57 | ||
| 篠田智哉 | 50mBF | 22.42 | |
| 50mAP | DQ | ||
| 月岡麻美 | 50mSF | 21.50 | 3位 |
| 奥平彩乃 | 50mAP | 23.81 | |
| 片山加奈 | 50mSF | DNS | |
| 小池美和 | 50mSF | 22.99 | |
| 50mBF | 25.19 | ||
学生選手権 2012/10/28 |
|||
| 関野義秀 | 400mSF | 3:20.87 | 1位 |
| 小池美和 | 400mSF | 3:59.76 | |
第2回オープンマスターズ大会 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF | 17.08 | 1位 |
| 100mSF | 39.14 | 2位 | |
| 矢吹将人 | 50mSF | 19.45 | 3位 |
| 50mAP | 17.01 | 2位 | |
| 関野義秀 | 200mSF | 1:31.83 | 1位 |
| 小池美和 | 200mSF | 1:52.10 | |
第21回短水路日本選手権大会 2012/12/16 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF | 17.10 | 2位 |
| 25mSF | 7.80 | 1位(NR) | |
| 関野義秀 | 200mSF | 1:31.66 | 1位 |
| 400mSF | 3:25.50 | 1位 | |
| 小池美和 | 100mSF | 50.60 | |
| 200mSF | 1:53.24 | ||
| 加藤恵理子 | 200mCMAS | 2:03.77 | |
| 800mSF | 8:47.83 | ||
| 1500mBF | 17:07.79 | 1位 | |








