第11回関東オープン大会 2015/1/31 |
|||
池口貴雄 | 25mAP | 7.54 | 1位 |
50mAP | 15.94 | 1位 | |
50mCMAS | 21.68 | 3位 | |
関野義秀 | 100mSF | 39.07 | 1位 |
200mSF | 1:28.62 | 1位 | |
上野浩暉 | 100mSF | 39.10 | 2位 |
200mSF | 1:30.08 | 2位 | |
400mSF | 3:22.22 | 1位 | |
森琴音 | 100mSF | 50.47 | |
200mSF | 1:49.39 | 2位 | |
50mCMAS | 23.08 | 1位 | |
100mCMAS | 51.89 | 3位 | |
50mSF | 22.60 | リレー1泳 | |
渕上早紀 | 50mSF | 21.92 | |
100mSF | 47.90 | 3位 | |
200mSF | 1:47.51 | ||
400mSF | 4:08.90 | 2位 | |
50mBF | 25.08 | リレー1泳 | |
小倉海生 | 25mSF | 12.33 | |
50mSF | 26.20 | ||
100mSF | 56.59 | ||
200mSF | 2:03.18 | ||
400mBF | 4:25.51 | ||
中川紅葉 | 50mSF | 24.55 | |
100mSF | 54.65 | ||
200mSF | 2:01.18 | ||
50mAP | 24.45 | 3位 | |
森角玲美 | 100mSF | 55.38 | |
200mSF | 2:00.42 | ||
400mSF | 4:13.08 | 3位 | |
渕上早紀 | 4×50mBFR | 1:45.26 | |
小倉海生 | |||
中川紅葉 | |||
森琴音 | |||
森琴音 | 4×50mSFR | 1:43.05 | |
森角玲美 | |||
中川紅葉 | |||
渕上早紀 | |||
森琴音 | 4×25mSFMR | 34.87 | |
池口貴雄 | |||
上野浩暉 | |||
関野義秀 |
第11回学生選手権 2015/3/15 |
|||
上野浩暉 | 100mSF | 40.47 | 1位 |
200mSF | 1:32.33 | 1位 | |
第4回オープンマスターズ大会 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 17.83 | 3位 |
50mAP | 16.09 | 2位 | |
関野義秀 | 50mSF | 19.45 | 3位 |
200mSF | 1:31.05 | 1位 | |
400mSF | 3:23.52 | 1位 | |
加藤恵理子 | 50mSF | 22.95 | |
200mSF | 1:48.35 | ||
400mSF | 3:44.35 | 1位 | |
柏木美樹 | 50mSF | 21.51 | |
200mSF | 1:47.25 | ||
渕上早紀 | 50mSF | 21.11 | |
200mSF | 1:41.93 | 3位 | |
400mSF | 3:44.64 | 2位 | |
森琴音 | 50mSF | 21.13 | |
100mSF | 46.53 | ||
50mCMAS | 24.64 | 1位 | |
小倉海生 | 50mSF | 25.74 | |
200mSF | 2:02.55 | ||
400mSF | 4:28.04 | ||
中川紅葉 | 50mSF | 24.76 | |
200mSF | 2:00.87 | ||
400mSF | 4:17.53 | ||
森角玲美 | 50mSF | 24.54 | |
200mSF | 1:57.44 | ||
400mSF | 4:13.13 | 3位 |
第26回日本選手権大会 2015/5/9~10 |
|||
池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.69 | |
50mSF決勝 | 17.04 | 2位 | |
50mAP予選 | 16.04 | ||
50mAP決勝 | 15.68 | 3位 | |
100mSF | 38.96 | ||
矢吹将人 | 50mSF予選 | 19.98 | |
50mBF予選 | 20.60 | ||
50mBF決勝 | 20.31 | 3位 | |
篠田智哉 | 50mSF予選 | DQ | |
50mAP | 17.82 | ||
100mBF | 47.77 | ||
上野浩暉 | 50mSF予選 | 18.21 | |
50mSF決勝 | 17.82 | ||
100mSF | 39.70 | ||
200mSF | 1:29.16 | 2位NR | |
400mSF | 3:21.10 | 2位 | |
100mSF | 39.59 | リレー1泳 | |
200mSF | 1:34.13 | リレー1泳 | |
加藤恵理子 | 200mSF | 1:45.20 | |
400mSF | 3:56.07 | ||
800mBF | 8:02.44 | ||
串田加奈 | 800mSF | 8:52.05 | |
1500mSF | 17:39.28 | ||
柏木美樹 | 50mSF予選 | 21.31 | |
50mSF決勝 | 20.90 | ||
100mSF | 45.64 | ||
200mSF | 1:45.03 | ||
200mSF | 1:47.09 | リレー1泳 | |
渕上早紀 | 50mSF予選 | 20.53 | |
50mSF決勝 | 20.56 | ||
100mSF | 45.30 | ||
200mBF | 1:40.63 | 3位 | |
400mSF | 3:47.63 | 3位 | |
森琴音 | 50mSF予選 | 20.21 | |
50mSF決勝 | 20.01 | ||
100mSF | 45.02 | ||
200mSF | 1:44.27 | ||
50mCMAS予選 | 23.96 | ||
50mCMAS決勝 | 24.14 | ||
100mSF | 45.61 | リレー1泳 | |
森角玲美 | 100mSF | 52.76 | |
200mSF | 1:54.58 | ||
800mSF | 8:52.16 | ||
中川紅葉 | 50mSF予選 | 23.89 | |
100mSF | 53.05 | ||
200mSF | 1:58.89 | ||
800mSF | 9:32.56 |
第18回世界選手権大会 2015/1/31 |
|||
渕上早紀 | 400mSF | 3:45.53 | |
200mSF | 1:42.11 | リレー1泳 |
辰巳杯 2015/9/27 |
|||
上野浩暉 | 50mAP | 15.99 | 2位 |
渕上早紀 | 50mAP | 19.22 | |
50mSF | 20.60 | 3位 | |
森琴音 | 50mAP | 18.37 | 3位 |
50mSF | 20.47 | 3位 | |
小倉海生 | 50mSF | 25.45 | |
中川紅葉 | 50mAP | 22.96 |
|
50mSF | 24.46 | ||
森角玲美 | 50mSF | 23.63 |
第24回短水路日本選手権大会 2015/10/24 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 18.86 | |
100mSF | 38.14 | 1位 | |
200mSF | 1:34.59 | 1位 | |
渕上早紀 | 100mSF | 46.32 | 2位 |
200mSF | 1:43.41 | 2位 | |
森琴音 | 50mSF | 20.14 | 2位 |
50mAP | 18.65 | 1位 | |
小倉海生 | 100mSF | 56.80 | |
400mSF | 4:39.56 | ||
森角玲美 | 200mSF | 1:55.83 | |
清水咲希 | 50mSF | 25.32 | |
100mSF | 56.53 |
第15回アジア選手権大会 2015/11/3~9 |
|||
池口貴雄 | 50mAP予選 | 15.78 | |
上野浩暉 | 200mSF予選 | 1:29.15 | |
200mSF決勝 | 1:29.96 | 6位 | |
400mSF | 3:19.35 | ||
森琴音 | 50mSF予選 | 20.28 | |
50mSF決勝 | 20.63 | 8位 |