第20回学生選手権大会 2024/3/20 |
|||
糸森 梓 | 50mSF | - | DSQ |
50mAP | 19.04 | 1位 | |
橋本 歩佳 | 100mSF | 47.77 | 2位 |
200mSF | 1:53.04 | 6位 | |
西村 岬 | 200mSF | 1:39.55 | 3位 |
第13回ジャパンオープンマスターズ大会 2024/3/20 |
|||
池口 貴雄 | 400mSF | 3:41.55 | S6/1位 |
50mAP | 15.92 | S6/1位 | |
石橋 和貴 | 200mSF | 1:37.40 | S3/1位 |
400mSF | 3:36.45 | S3/1位 | |
川島 李空 | 100mSF | 43.73 | S3/4位 |
50mSF | 20.14 | S3/5位 | |
50mAP | 17.33 | S3/6位 | |
中村 康弘 | 100mSF | 42.83 | Y2/1位 |
50mSF | 18.52 | Y2/1位 | |
森 琴音 | 50mSF | 19.07 | S3/1位 |
50mAP | 16.90 | S3/1位 | |
森角 玲美 | 100mSF | 50.56 | S2/4位 |
小倉 麻央 | 200mCMAS | 1:55.36 | S1/1位 |
400mCMAS | 4:07.33 | S1/1位 |
第36回日本選手権大会 2024/5/11~12 |
|||
池口 貴雄 | 50mSF予選 | 17.51 | 8位 |
50mSF決勝 | 17.92 | 8位 | |
50mAP予選 | 15.87 | ||
100mSF | 41.29 | ||
800mSF | 8:20.28 | ||
石橋 和貴 | 200mSF | 1:36.52 | |
400mSF | 3:31.71 | ||
川島 李空 | 200mSF | 1:37.38 | |
中村 康弘 | 50mSF予選 | 18.22 | |
200mSF | DNS | ||
100mSF | 41.44 | ||
50mSF | 18.04 | 1泳/YR | |
100mSF | 40.74 | 1泳/YR | |
200mSF | 1:37.94 | 1泳 | |
西村 岬 | 200mSF | 1:37.12 | |
100mSF | 42.91 | ||
藤木 萌人 | 400mCMAS | 3:58.43 | |
200mBF | 1:49.19 | 4位 | |
1500mBF | 16:50.20 | 4位 | |
100mSF | 49.50 | ||
100mBF | 49.35 | 4位 | |
森角 玲美 | 100mSF | 51.09 | |
小倉 麻央 | 100mCMAS | 52.20 | 6位 |
200mCMAS | 1:53.20 | 1位 | |
400mCMAS | 4:01.56 | 1位 | |
糸森 梓 | 50mSF予選 | 20.17 | 6位 |
50mSF決勝 | 20.40 | 7位 | |
50mAP予選 | 19.66 | ||
森田 涼子 | 50mSF予選 | 22.96 | |
50mAP予選 | 20.94 | ||
100mSF | 49.78 | ||
橋本 歩佳 | 200mSF | 1:48.43 | |
100mSF | 47.74 | ||
中村 康弘 | 4x50mSFR | 1:14.01 | 5位 |
川島 李空 | |||
石橋 和貴 | |||
池口 貴雄 | |||
中村 康弘 | 4x200mSFR | 6:29.39 | 3位 |
川島 李空 | |||
西村 岬 | |||
石橋 和貴 | |||
中村 康弘 | 4x100mSFR | 2:45.70 | 4位 |
池口 貴雄 | |||
西村 岬 | |||
石橋 和貴 | |||
橋本 歩佳 | 4x100mSFR | 3:15.05 | 5位 |
糸森 梓 | |||
森角 玲美 | |||
森田 涼子 |
湘南オープンウォータースイミング 2024/9/8 |
|||
池口貴雄 | 2500mSF | 35:19.9 |
6位 |
藤木萌人 | 2500mBF | 35:00.7 | 5位 |
第2回東京アクアティクスセンター杯 2024/9/16 |
|||
石橋 和貴 | 50mSF | 19.82 | |
50mSF | 17.04 | 8位 | |
川島 李空 | 50mSF | - | DSQ |
50mAP | - | DSQ | |
中村 康弘 | 50mSF | 18.44 | 7位 |
藤木 萌人 | 50mBF | 22.44 | |
50mSF | 21.97 | ||
糸森 梓 | 50mSF | 20.53 | 3位 |
第21回関東オープン大会 2024/10/6 |
|||
池口 貴雄 | 50mSF | 18.11 | 6位 |
50mAP | 16.75 | 8位 | |
石橋 和貴 | 800mSF | 7:25.18 | 1位 |
100mSF | 43.55 | ||
藤木 萌人 | 200mCMAS | - | DSQ |
100mSF | 48.02 | ||
西村 岬 | 50mSF | 20.18 | |
200mSF | - | DSQ | |
100mSF | - | DSQ | |
藤井 暖大 | 50mSF | - | DSQ |
200mCMAS | 1:56.07 | ||
100mSF | 44.28 | ||
中村 康弘 | 50mSF | 18.69 | |
200mSF | 1:36.68 | 6位 | |
100mSF | 40.40 | 7位 ユース新 |
|
森角 玲美 | 50mSF | 23.35 | |
原 さつき | 50mSF | 21.62 | |
100mSF | 47.84 | 7位 | |
小倉 麻央 | 50mCMAS | 24.44 | 3位 |
200mCMAS | 1:54.52 | 1位 | |
100mCMAS | 53.21 | 3位 | |
400mCMAS | 4:09.20 | 1位 | |
中村 康弘 | 4x50mSFRmix | 1:19.09 | 3位 |
原 さつき | |||
藤井 暖大 | |||
森角 玲美 |