第13回東海大会 2011/2/26~27 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 18.01 | 1位 |
100mIS | 36.75 | 1位 | |
50mAP | 15.96 | 2位 |
|
400mIS | 3:17.26 | 1位 | |
関野義秀 |
200mSF | 1:33.10 | 2位 |
400mSF | 3:24.86 | 2位 | |
月岡麻美 | 50mSF | 21.44 | 3位 |
1500mSF | 15:44.64 | 1位 | |
200mCMAS | 1:58.23 | 1位 | |
奥平彩乃 | 800mSF | 9:15.47 | 3位 |
100mSF | 56.35 | リレー1泳 | |
片山加奈 | 1500mSF | 16:36.14 | 2位 |
800mSF | 8:27.90 | 1位 | |
石田侑子 | 100mSF | 48.10 | |
200mSF | 1:46.23 | 2位 | |
400mSF | 3:51.00 | 2位 |
第23回日本選手権 2011/5/7~8 |
|||
池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.68 | |
50mSF決勝 | 17.58 | 2位 | |
100mSF | 41.23 | ||
50mAP予選 | 16.31 | ||
50mAP決勝 | 15.66 | 2位 | |
100mIS | 36.56 | 1位 | |
100mSF | 40.23 | リレー1泳 | |
関野義秀 |
100mSF | 40.84 | 2位 |
200mSF | 1:31.54 | 2位 | |
400mSF | 3:21.86 | NR/2位 | |
矢吹将人 | 50mSF予選 | 19.80 | |
50mSF決勝 | 19.56 | ||
50mAP予選 | 17.23 | ||
篠田智哉 | 50mAP予選 | 19.17 | |
50mBF | 23.33 | ||
100mBF | 51.14 | ||
月岡麻美 | 100mSF | 44.91 | 1位 |
50mCMAS | 23.79 | 2位 | |
100mCMAS | 52.38 | NR/1位 | |
200mCMAS | 1:56.81 | NR/1位 | |
奥平彩乃 | 800mSF | 8:22.18 | |
1500mSF | 16:10.08 | ||
100mSF | 52.88 | リレー1泳 | |
片山加奈 | 800mSF | 8:37.31 | |
1500mSF | 16:24.78 | ||
石田侑子 | 800mSF | 7:57.45 | 2位 |
1500mSF | 15:15.30 | 2位 | |
小池美和 | 50mAP | 22.17 | |
50mCMAS | 25.91 |
第16回世界選手権大会 2011/7/28~8/7 |
|||
池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.49 | |
50mAP予選 | 15.67 | ||
100mIM予選 | 37.63 | ||
月岡麻美 | 50mCMAS予選 | 24.15 | |
100mCMAS予選 | 52.44 | ||
200mCMAS予選 | 1:55.70 | ||
100mSF | 45.26 | リレー1泳 | |
関野義秀 | 100mSF | 41.45 | |
200mSF | DSQ | ||
400mSF | 3:23.15 | ||
200mSF | 1:31.56 | リレー1泳 | |
片山加奈 | 6kmSF | 1:06.52.39 |
湘南オープンウォーター 2011/8/28 |
|||
奥平彩乃 | 2.5kmSF | 39:12.00 | |
片山加奈 | 2.5kmSF | 33:01.00 | 2位 |
辰巳杯 2011/9/25 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 17.79 | 2位 |
50mAP | 15.88 | 2位 | |
月岡麻美 | 50mFLY | 29.29 | 2位 |
50mSF | 21.31 | 3位 | |
小池美和 | 50mBF | 25.86 | 1位 |
50mSF | 24.99 | ||
奥平雪乃 | 50mAP | 23.69 | |
片山加奈 | 50mSF | 23.68 |
学生選手権 2011/10/30 |
|||
関野義秀 | 100mSF | 42.34 | 2位 |
200mSF | 1:32.99 | 1位 | |
400mSF | 3:30.09 | 1位 | |
小池美和 | 100mCMAS | 56.64 | 3位 |
200mCMAS | 2:08.72 | 3位 | |
片山加奈 | 100mSF | 51.19 | 3位 |
400mSF | 4:15.78 | 3位 | |
第1回オープンマスターズ大会 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 17.98 | 1位 |
50mAP | 15.99 | 1位 |
第20回短水路日本選手権 2011/11/26 |
|||
池口貴雄 | 25mSF | 16.50 | 3位 |
50mSF | 17.13 | 1位 | |
100mSF | 39.11 | 2位 | |
25mAP | 7.64 | 1位 | |
50mAP | 15.99 | 1位 | |
関野義秀 | 200mSF | 失格 | |
400mSF | 3:26.77 | 2位 | |
小池美和 | 50mSF | 25.23 | |
100mBF | 55.86 |