第12回関東オープン大会 2016/1/30 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 17.36 | 1位 |
100mSF | 38.11 | 1位 | |
200mSF | 1:26.47 | 1位 | |
400mSF | 3:16.47 | 1位 | |
50mAP | 16.13 | 1位 | |
篠田智哉 |
100mSF | 42.79 | |
矢吹将人 | 50mBF | 20.75 | |
渕上早紀 | 100mSF | 46.99 | |
200mSF | 1:43.36 | ||
400mSF | 3:53.47 | 2位 | |
森琴音 | 25mAP | 8.64 | 1位 |
50mAP | 17.96 | 1位 | |
100mSF | 44.10 | 2位 | |
50mCMAS | 22.43 | 1位 | |
清水咲希 | 100mSF | 52.26 | |
400mSF | 4:44.56 | ||
800mSF | 9:01.27 | 2位 | |
森角玲美 | 100mSF | 51.24 | |
200mSF | 1:52.94 | ||
400mSF | 4:08.40 |
第12回学生選手権 2016/3/13 |
|||
上野浩暉 | 100mSF | 39.22 | 1位 |
200mSF | 1:29.31 | 1位 | |
50mAP | 16.22 | 1位 | |
渕上早紀 | 100mSF | 45.28 | 3位 |
200mSF | 1:41.93 | 3位 | |
400mSF | 3:45.80 | 2位 | |
森琴音 | 50mSF | 19.80 | 2位 |
100mSF | 43.79 | 1位 | |
50mAP | 17.53 | 1位 | |
50mCMAS | 24.03 | 1位 | |
清水咲希 | 100mSF | 52.10 | |
800mSF | 8:41.16 | ||
第5回オープンマスターズ大会 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 18.06 | 2位 |
100mSF | 40.14 | 3位 | |
50mAP | 16.15 | 2位 | |
矢吹将人 | 50mAP | 18.20 | |
50mBF | 20.77 | 1位 | |
森角玲美 | 100mSF | 52.05 | |
200mSF | 1:55.31 |
第28回日本選手権大会 2016/5/4~5 |
|||
池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.31 | |
50mSF決勝 | 17.26 | 3位 | |
50mAP予選 | 15.83 | ||
50mAP決勝 | 15.65 | ||
100mSF | 38.91 | ||
関野義秀 | 50mSF予選 | DQS | |
100mSF | 38.92 | ||
200mSF | 1:27.59 | NR/2位 | |
400mSF | 3:14.39 | 1位 | |
800mSF | 7:02.79 | 1位 | |
200mSF | 1:27.16 | NR/リレー1泳 | |
鈴木信裕 | 100mSF | 42.08 | |
200mSF | 1:34.12 | ||
400mSF | 3:31.06 | ||
上野浩暉 | 50mSF予選 | 17.87 | |
50mSF決勝 | 17.52 | ||
100mSF | 38.63 | 3位 | |
200mSF | 1:26.63 | NR/1位 | |
400mSF | 3:16.99 | 2位 | |
100mSF | 38.60 | リレー1泳 | |
栗田一輝 | 50mSF | 20.47 | |
200mSF | 1:42.25 | ||
50mCMAS予選 | 20.51 | ||
50mCMAS決勝 | 20.61 | ||
100mCMAS | 46.77 | ||
池口恵理子 | 800mSF | 8:35.05 | |
1500mSF | 16:57.08 | ||
50mCMAS予選 | 24.83 | ||
50mCMAS決勝 | 25.40 | ||
100mCMAS | 54.03 | ||
200mCMAS | 2:01.03 | ||
柏木美樹 | 50mSF予選 | 21.31 | |
100mSF | 45.64 | ||
200mSF | 1:45.03 | ||
渕上早紀 | 50mSF予選 | 21.10 | |
50mSF決勝 | 20.85 | ||
100mSF | 47.18 | ||
200mBF | 1:41.36 | ||
400mSF | 3:52.18 | 3位 | |
森琴音 | 50mSF予選 | 19.33 | |
50mSF決勝 | 19.28 | 3位 | |
50mAP予選 | 17.22 | NR | |
50mAP決勝 | 17.30 | NR/1位 | |
100mSF | 42.65 | 2位 | |
200mSF | 1:36.53 | 3位 | |
100mSF | 43.20 | リレー1泳 | |
清水咲希 | 100mSF | 51.63 | |
800mSF | DQS | ||
1500mSF | 17.08.28 | 3位 | |
森角玲美 | 100mSF | 50.18 | |
200mSF | 1:49.28 | ||
400mSF | 3:56.42 | ||
小倉海生 | 50mSF予選 | 25.90 | |
100mSF | 55.90 |
第19回世界選手権大会 2016/6/22~29 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 17.00 | |
100mSF | 38.43 | ||
関野義秀 | 200mSF | 1:27.84 | |
400mSF | 3:18.47 | ||
上野浩暉 | 100mSF | 38.51 | |
200mSF | 1:29.19 | ||
200mSF | 1:27.95 | リレー1泳 | |
森琴音 | 50mAP | 17.10 |
第3回世界学生選手権大会 2016/6/29~30 |
|||
上野浩暉 | 100mSF予選 | 38.32 | |
100mSF決勝 | 38.43 | ||
200mSF予選 | 1:27.93 | ||
200mSF決勝 | 1:29.76 | ||
森琴音 | 50mAP予選 | 17.24 | |
50mAP決勝 | 17.43 | ||
100mSF予選 | 42.85 | ||
100mSF決勝 | 43.13 | ||
50mCMAS | 23.61 | リレー1泳 | |
渕上早紀 | 200mSF予選 | 1:41.17 | |
400mSF | 3:47.77 |
第14回ユース世界選手権大会 2016/7/4~11 |
|||
森角玲美 | 200mSF | 1:49.35 | |
400mSF | 3:59.36 |
横浜国際プール長水路記録会 2016/7/10 |
|||
上野浩暉 | 50mAP予選 | 16.15 | |
50mAP決勝 | 16.02 | 2位 | |
森琴音 | 50mAP予選 | 17.52 | |
50mAP決勝 | 17.32 | 1位 | |
清水咲希 | 50mSF予選 | 24.31 | |
50mSF決勝 | 24.28 |
辰巳杯 2016/9/25 |
|||
池口貴雄 | 50mAP | 15.57 | 2位 |
栗田一輝 | 50mBF | 20.45 | 3位 |
上野浩暉 | 50mSF | 17.34 | 1位 |
50mAP | 15.78 | 3位 | |
森琴音 | 50mAP | 17.64 | 1位 |
渕上早紀 | 50mSF | 20.93 | |
50mAP | 19.24 | ||
小倉海生 | 50mSF | 26.04 | |
森角玲美 | 50mSF | 22.85 |
横浜国際プール短水路記録会 2016/10/9 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 16.88 | 1位 |
50mAP | 15.82 | 1位 | |
栗田一輝 | 50mCMAS | 20.05 | |
鈴木信裕 | 100mSF | 42.42 | |
50mCMAS | 20.46 | ||
森琴音 | 100mSF | DQS | |
50mAP | 17.53 | 1位 | |
渕上早紀 | 50mSF | 21.15 | |
100mSF | 47.27 | 3位 | |
清水咲希 | 50mSF | 24.22 | |
100mSF | 51.32 | ||
小倉海生 | 100mSF | 56.41 | |
森角玲美 | 100mSF | 48.84 |
第25回短水路日本選手権大会 2016/11/19 |
|||
池口貴雄 | 400mSF | 3:27.76 | 2位 |
25mAP | 7.51 | ||
鈴木信裕 | 50mSF | 19.21 | |
100mCMAS | 45.05 | ||
上野浩暉 | 100mSF | 36.61 | 1位 |
200mSF | 1:27.63 | 1位 | |
森琴音 | 25mSF | 8.88 | 1位 |
50mSF | 18.91 | 1位 | |
100mSF | 41.84 | 1位 | |
50mAP | 18.26 | 1位 | |
渕上早紀 | 200mSF | 1:47.17 | |
400mSF | 3:59.18 | 3位 | |
800mSF | 8:33.82 | 1位 | |
清水咲希 | 100mSF | 51.33 | |
200mSF | 1:53.77 | ||
100mSF | 52.48 | リレー1泳 | |
小倉海生 | 100mSF | 56.76 | |
200mSF | 2:05.15 | ||
森角玲美 | 100mSF | 49.97 | |
200mSF | 1:53.55 | ||
400mSF | 4:04.70 |