第15回関東オープン大会 2019/1/5 |
|||
池口貴雄 | 100mSF | 39.89 | 3位 |
50mAP | 15.78 | 4位 | |
上野浩暉 | 50mSF | 16.08 | 1位 |
100mSF | 37.14 | 1位 | |
50mAP | 14.87 | 1位 | |
渕上早紀 | 100mSF | 49.29 | 7位 |
200mSF | 1:47.76 | 3位 | |
森琴音 | 50mSF | 18.87 | 1位 |
100mSF | 42.62 | 1位 | |
50mAP | 16.93 | NR/1位 | |
清水咲希 | 200mSF | 1:45.77 | 2位 |
400mSF | 3:51.91 | 1位 | |
山口万璃 | 800mSF | 8:24.94 | 3位 |
200mCMAS | 1:56.02 | 2位 | |
400mJBF | 4:00.63 | 2位 | |
森角玲美 | 100mSF | 49.75 | |
50mSF | DSQ | ||
50mAP | 21.28 | ||
糸森梓 | 100mSF | DNS | |
200mSF | DNS | ||
400mSF | DNS | ||
桑名君佳 | 200mCMAS | 2:09.77 | |
400mJBF | 4:41.93 | 5位 | |
池口貴雄 上野浩暉 森琴音 清水咲希 |
4×50mSFRmix | 1:12.45 | 1位 |
第15回学生選手権 2019/3/23 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 16.23 | 1位 |
100mSF | 37.29 | 1位 | |
50mAP | 15.40 | 3位 | |
50mSF | 16.67 | リレー1泳 | |
渕上早紀 | 100mSF | 47.82 | |
200mSF | 1:46.67 | 3位 | |
森琴音 | 50mSF | 19.21 | 1位 |
100mSF | 42.53 | 1位 | |
50mAP | 17.05 | 1位 | |
50mCMAS | 23.42 | 1位 | |
清水咲希 | 200mSF | 1:44.68 | 2位 |
400mSF | 3:56.54 | 1位 | |
山口万璃 | 50mSF | 21.38 | 2位 |
200mSF | 1:49.77 | ||
50mCMAS | 23.91 | 3位 | |
100mCMAS | 51.17 | 1位 | |
200mCMAS | 1:53.58 | 1位 | |
50mSF | 21.30 | リレー1泳 | |
50mCMAS | 23.55 | リレー1泳 | |
第8回オープンマスターズ大会 |
|||
池口貴雄 | 100mSF | DSQ | |
50mAP | 15.93 | 2位 | |
鈴木信裕 | 200mCMAS | 1:48.66 | 2位 |
森角玲美 | 200mSF | 1:47.33 | |
400mSF | 3:50.31 | ||
糸森梓 | 50mSF | 22.83 | |
100mSF | 50.78 | ||
50mAP | 20.31 | ||
桑名君佳 | 400mSF | 4:33.34 | (BF) |
50mCMAS | 25.89 | ||
100mBF | 56.65 | 1位 |
第31回日本選手権大会 2019/5/4~5 |
|||
池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.28 | |
50mSF決勝 | 17.26 | ||
50mAP予選 | 15.53 | ||
50mAP決勝 | 15.54 | ||
100mSF | 39.77 | ||
100mIS | 35.69 | 1位 | |
篠田智哉 | 50mBF | DNS | |
100mBF | DNS | ||
鈴木信裕 | 100mCMAS | 49.13 | |
200mCMAS | 1:44.91 | ||
400mCMAS | 3:53.99 | ||
上野浩暉 | 50mSF予選 | 16.15 | |
50mSF決勝 | 15.69 | NR/1位 | |
100mSF決勝 | 35.97 | NR/1位 | |
50mAP予選 | 15.33 | ||
50mAP決勝 | 14.82 | 1位 | |
池口恵理子 | 50mCMAS | 26.48 | |
100mCMAS | 58.27 | ||
200mCMAS | 2:09.04 | ||
400mCMAS | 4:44.70 | ||
柏木美樹 | 50mSF予選 | 21.91 | |
100mSF | 48.19 | ||
渕上早紀 | 100mSF | 47.16 | |
200mSF | 1:47.65 | ||
森琴音 | 50mSF予選 | 19.06 | |
50mSF決勝 | DSQ | ||
100mSF | 42.95 | 3位 | |
50mAP予選 | 17.42 | ||
50mAP決勝 | 16.71 | NR/1位 | |
清水咲希 | 100mSF | 46.00 | |
200mSF | 1:40.25 | ||
400mSF | 3:59.10 | ||
100mSF | 45.12 | リレー1泳 | |
山口万璃 | 100mCMAS | 51.54 | 3位 |
200mCMAS | 1:51.91 | 3位 | |
400mCMAS | 3:58.50 | 3位 | |
富金原蓮 | 50mSF予選 | 23.01 | |
100mSF | 50.41 | ||
200mSF | 1:54.24 | ||
森角玲美 | 100mSF | 47.63 | |
200mSF | 1:44.59 | ||
400mSF | 3:49.35 | 2位 | |
糸森梓 | 50mSF予選 | 21.38 | |
100mSF | 48.50 | ||
200mSF | 1:50.86 | ||
50mAP予選 | 19.38 | ||
桑名君佳 | 50mCMAS予選 | 25.30 | |
100mCMAS | 56.98 | ||
200mCMAS | 2:08.71 | ||
400mCMAS | 4:39.23 | ||
大江はな | 50mSF | 24.13 | |
100mSF | 51.62 | ||
200mSF | 1:56.34 | ||
清水咲希 森角玲美 渕上早紀 森琴音 |
4×100mSFR | 3:00.32 | 2位 |
横浜国際プール長水路記録会 2019/6/30 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 15.87 | 1位 |
50mAP | 15.17 | 2位 | |
森琴音 | 100mSF | DSQ | |
50mAP | 17.18 | 1位 | |
清水咲希 | 50mSF | 22.02 | |
100mSF | 48.96 | ||
山口万璃 | 50mSF | 19.98 | |
100mCMAS | 51.10 | 1位 | |
富金原蓮 | 50mSF | 23.24 | |
100mSF | 50.49 | ||
森角玲美 | 50mSF | 22.55 | |
100mSF | 47.89 | ||
桑名君佳 | 50mCMAS | 25.68 | |
100mCMAS | 57.64 | ||
大江はな | 50mSF | 24.34 | |
100mSF | 52.33 |
第16回ジュニア世界選手権大会 2019/7/28~8/4 |
|||
糸森 梓 | 100mSF | 49.21 | |
4x50mSFmix | 1:20.90 | ||
50mSF | 21.33 | ||
50mAP | 19.14 | ||
4x100mSF | 3:13.04 |
辰巳杯 2019/9/29 |
|||
池口貴雄 | 50mAP | DNS | |
上野浩暉 | 50mSF | 15.96 | |
森琴音 | 50mAP | 16.68 | NR/1位 |
清水咲希 | 50mSF | 21.37 | 3位 |
山口万璃 | 50mBF | 23.51 | 2位 |
森角玲美 | 50mSF | 22.45 | |
糸森梓 | 50mSF | 22.15 | |
桑名君佳 | 50mBF | 25.98 |
第28回短水路日本選手権 2019/12/1 |
|||
富金原蓮 | 50mSF | 22.43 | |
100mSF | 49.77 | ||
25mAP | 10.05 | ||
森角玲美 | 100mSF | 47.19 | |
200mSF | 1.49.04 | 2位 | |
糸森梓 | 25mSF | 9.63 | |
50mSF | 21.63 | ||
25mAP | 9.47 | ||
50mAP | 19.86 | ||
桑名君佳 | 50mCMAS | 25.04 | |
200mCMAS | 2.07.18 | ||
400mCMAS | 4.41.83 | ||
25mBF | 11.52 | 1位 | |
50mSF | 23.91 | リレー1泳 | |
大江はな | 50mSF | 23.85 | |
100mSF | 51.28 |
World Cup GoldenFinal 2019/12/7~8 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 15.79 | 2位 |
100mSF | 35.88 | NR/3位 | |
森琴音 | 50mAP | 17.09 | |
50mSF | 19.89 | ||
100mSF | 44.71 | リレー1泳 | |
清水咲希 | 100mSF | 46.39 | |
200mSF | 1:43.09 | ||
山口万璃 | 50mCMAS | 23.83 | |
100mCMAS | 51.04 | ||
200mCMAS | 1:52.70 |
第17回アジア選手権大会 2019/12/19~22 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 15.67 | 1位 |
100mSF予選 | 39.53 | ||
100mSF決勝 | 36.17 | 3位 | |
清水咲希 | 100mSF | 46.01 | |
200mSF | 1:44.57 | ||
山口万璃 | 100mCMAS | 51.30 | |
200mCMAS | 1:51.75 | ||
400mCMAS | DSQ |