
| 第14回東海大会 2014/2/8~9 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF | 17.17 | 2位 |
| 50mAP | 16.15 | 3位 | |
| 200mSF | 1:35.18 | ||
| 関野義秀 | 100mSF | 41.10 | |
| 200mSF | 1:30.75 | 1位 | |
| 400mSF | 3:22.19 | 1位 | |
| 加藤恵理子 | 200mCMAS | 1:53.21 | |
| 片山加奈 | 800mSF | 9:04.39 | |
| 1500mSF | 17:39.02 |
3位 | |
| 渕上早紀 | 100mSF | 47.61 | |
| 200mSF | 1:53.93 | ||
| 400mSF | 4:01.73 | ||
| 100mSF | 47.15 | リレー1泳 | |
| 小倉海生 | 50mSF | 27.77 | |
| 200mSF | 2:12.91 | ||
| 400mSF | 4:52.23 | ||
| 中川紅葉 | 50mSF | 25.63 | |
| 400mSF | 4:32.37 | ||
| 100mCMAS | 1:02.71 | ||
| 200mCMAS | 2:16.74 | ||
| 第10回関東オープン大会 2014/3/8 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF | 17.67 | 1位 |
| 100mSF | 38.01 | 1位 | |
| 関野義秀 | 100mSF | 38.89 | 3位 |
| 200mSF | 1:29.40 | 1位 | |
| 小倉海生 | 100mSF | 1:00:01 | |
| 200mSF | 2:13.19 | ||
| 400mSF | 4:49.79 | ||
| 中川紅葉 | 100mSF | 56.38 | |
| 200mSF | 2:06.34 | ||
| 50mCMAS | 27.60 | ||
| 森角玲美 | 50mSF | 28.19 | |
| 100mSF | 1:00.08 | ||
| 200mSF | 2:11.03 | ||
| 第26回日本選手権大会 2014/5/10~11 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF予選 | 16.79 | |
| 50mSF決勝 | 16.78 | 2位 | |
| 100mIM | 36.05 | 1位 | |
| 50mAP予選 | 15.93 | ||
| 50mAP決勝 | 15.61 | 3位 | |
| 100mSF | 38.05 | 2位 | |
| 関野義秀 | 50mSF予選 | 18.49 | |
| 50mSF決勝 | 18.04 | ||
| 100mSF | 39.75 | ||
| 200mSF | 1:29.35 | NR/1位 | |
| 400mSF | 3:14.01 | NR/1位 | |
| 矢吹将人 | 50mSF予選 | 20.57 | |
| 加藤恵理子 | 50mCMAS予選 | 24.60 | |
| 50mCMAS決勝 | 23.93 | 2位 | |
| 100mCMAS | 52.39 | 3位 | |
| 200mCMAS | 1:52.44 | NR/1位 | |
| 400mBF | 4:04.41 | 2位 | |
| 片山加奈 | 800mSF | 8:46.65 | |
| 1500mSF | 17:03.93 | ||
| 渕上早紀 | 50mSF予選 | 21.95 | |
| 100mSF | 46.47 | ||
| 200mSF | 1:44.40 | ||
| 400mSF | 3:56.90 | ||
| 100mSF | 46.20 | リレー1泳 | |
| 小倉海生 | 50mSF予選 | 26.05 | |
| 100mSF | 55.75 | ||
| 800mSF | 9:24.36 | ||
| 100mBF | 1:07.01 | ||
| 中川紅葉 | 100mSF | 56.45 | |
| 400mSF | 4:18.64 | ||
| 100mCMAS | 1:02.51 | ||
| 200mCMAS | 2:15.78 | ||
| 200mSF | 2:02.37 | リレー1泳 | |
| 森角玲美 | 100mSF | 58.36 | |
| 400mSF | 4:21.43 | ||
| 第13回ジュニア世界選手権 2014/6/27~30 |
|||
| 渕上早紀 | 100mSF | 46.48 | |
| 200mSF | 1:45.89 | 3位 | |
| 100mSF | DQ | リレー1泳 | |
| 200mSF | 1:46.26 | リレー1泳 | |
| 辰巳杯 2014/9/28 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF | 17.55 | 1位 |
| 50mAP | 15.71 | 1位 | |
| 矢吹将人 | 50mAP | 16.86 | |
| 50mBF | 20.23 | 1位 | |
| 加藤恵理子 | 50mAP | 19.68 | |
| 50mBF | 23.94 | 1位 | |
| 渕上早紀 | 50mSF | 21.37 | |
| 50mAP | 20.05 | ||
| 小倉海生 | 50mSF | 26.05 | |
| 中川紅葉 | 50mSF | 24.81 | |
| 50mAP | 23.59 | ||
第14回アジア選手権 2014/11/6~8 |
|||
| 池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.23 | |
| 50mSF決勝 | 16.91 | 7位 | |
| 100m予選 | 38.77 | ||
| 100m決勝 | 38.23 | 7位 | |
| 関野義秀 | 200mSF | 1:31.70 | 8位 |
| 400mSF | 3:20.41 | 8位 | |
| 加藤恵理子 | 50mCMAS | 23.67 | 5位 |
| 200mCMAS | 1:53.57 | 4位 | |
アジアユース大会 |
|||
| 小倉海生 | 100mSF | 57.61 | |
| 400mSF | 4:34.70 | ||
| 中川紅葉 | 50mSF | 24.53 | |
| 100mSF | 54.91 | ||
| 200mSF | 2:01.31 | ||
| 森角玲美 | 200mSF | 2:02.05 | |
| 400mSF | 4:15.63 | ||
| 100mSF | 55.59 | リレー1泳 | |
| 第23回短水路日本選手権大会 2014/11/22 |
|||
| 池口貴雄 | 25mAP |
7.60 | 1位 |
| 50mAP | 15.79 | 1位 | |
| 800mSF | 7:34.87 | 2位 | |
| 200mCMAS | 1:49.53 | ||
| 関野義秀 | 200mSF | 1:29.63 | 1位 |
| 400mSF | 3:17.55 | 2位 | |
| 上野浩暉 | 200mSF |
1:30.22 | 3位 |
| 400mSF | 3:23.90 | 3位 | |
| 加藤恵理子 | 50mCMAS | 23.78 | |
| 100mCMAS | 51.70 |
3位 | |
| 200mCMAS | 1:52.28 | 1位 | |
| 1500mBF | 16:12.83 | 1位 | |
| 400mBF | 4:13.49 | 2位 | |
| 渕上早紀 | 800mSF | DQ | |
| 100mSF | 49.46 | リレー1泳 | |
| 森琴音 | 25mAP | 9.70 | 2位 |
| 50mAP | 22.92 | ||
| 50mCMAS | 22.97 | 2位 | |
| 小倉海生 | 100mSF | 57.87 | |
| 400mSF | 4:45.23 | ||
| 800mSF | 9:51.57 | ||
| 中川紅葉 | 50mSF | 25.53 | |
| 100mSF | 56.79 | ||
| 800mSF | 9:30.76 | 1位 | |
| 25mAP | 11.80 | ||
| 森角玲美 | 100mSF | 57.38 | |
| 400mSF | 4:28.26 | ||
| 800mSF | 9:31.84 | 2位 | |
| 25mAP | 11.52 | ||








