
| 男子 | 長水路 | ||||
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 会場 |
| 50mSF | 15"47 | 上野浩暉 | 2022/05/04 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 100mSF | 35"85 | 上野浩暉 | 2021/07/05 | 世界選手権 | ロシア |
| 200mSF | 1'25"07 | 上野浩暉 | 2017/05/13 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 400mSF | 3'14"01 | 関野義秀 | 2014/05/11 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 800mSF | 7'02"79 | 関野義秀 | 2016/05/05 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 1500mSF | 14'47"32 | 石橋和貴 | 2025/05/11 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 4x50mSFR | 1'12"28 | 中村康弘 | 2025/05/10 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 池口貴雄 | |||||
| 藤井暖大 | |||||
| 川島李空 | |||||
| 4×100mSFR | 2'36"75 | 上野浩暉 | 2016/05/05 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 鈴木信裕 | |||||
| 関野義秀 | |||||
| 池口貴雄 | |||||
| 4×200mSFR | 5'59"37 | 関野義秀 | 2016/05/04 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 池口貴雄 | |||||
| 鈴木信裕 | |||||
| 上野浩暉 | |||||
| 50mAP | 14"71 | 上野浩暉 | 2022/05/05 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 100mIS | 35"21 | 池口貴雄 | 2018/05/05 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 400mIS | 3'17"26 | 池口貴雄 | 2011/02/27 | 東海大会 | 静岡県立プール |
| 50mCMAS | 20"51 | 栗田一輝 | 2016/05/05 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 100mCMAS | 45"02 | 栗田一輝 | 2017/03/12 | ジャパンマスターズ | 町田市立室内プール |
| 200mCMAS | 1'44"91 | 鈴木信裕 | 2018/05/06 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 400mCMAS | 3'47"98 | 鈴木信裕 | 2018/05/05 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 50mJBF | 20"23 | 矢吹将人 | 2014/09/28 | 辰巳杯 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 100mJBF | 47"77 | 篠田智哉 | 2015/05/09 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 200mJBF | 1'47"38 | 藤木萌人 | 2025/05/10 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 1500mJBF | 16'50"20 | 藤木萌人 | 2024/05/11 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 女子 | 長水路 | ||||
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 会場 |
| 50mSF | 18"33 | 森琴音 | 2023/05/05 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 100mSF | 42"11 | 森琴音 | 2018/05/04 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 200mSF | 1'35"69 | 森琴音 | 2017/03/12 | 学生選手権 | 町田市立室内プール |
| 400mSF | 3'44"35 | 加藤恵理子 | 2015/03/15 | ジャパンマスターズ | 町田市立室内プール |
| 800mSF | 7'51"33 | 川中綾乃 | 2025/05/10 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 1500mSF | 15'15"30 | 石田侑子 | 2011/05/07 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 4x50mSFR | 1'28"00 | 葛原舞 | 2025/05/10 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 川中綾乃 | |||||
| 木村真綾 | |||||
| 糸森梓 | |||||
| 4×100mSFR | 3'01"95 | 森琴音 | 2015/05/10 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 渕上早紀 | |||||
| 加藤恵理子 | |||||
| 柏木美樹 | |||||
| 4×200mSFR | 6'58"86 | 柏木美樹 | 2015/05/09 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 加藤恵理子 | |||||
| 森琴音 | |||||
| 渕上早紀 | |||||
| 50mAP | 16"57 | 森琴音 | 2022/09/28 | 辰巳杯 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 100mIS | |||||
| 400mIS | |||||
| 50mCMAS | 23"00 | 山口万璃 | 2018/05/05 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 100mCMAS | 49"95 | 山口万璃 | 2018/05/04 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 200mCMAS | 1'50"79 | 山口万璃 | 2018/05/06 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 400mCMAS | 3'54"10 | 山口万璃 | 2018/05/05 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 50mJBF | 23"29 | 山口万璃 | 2018/05/06 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 100mJBF | 57"36 | 鈴木暖奈 | 2025/05/11 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 200mJBF | 1'55"34 | 小倉麻央 | 2025/05/10 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 男女混合リレー | 長水路 | ||||
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 会場 |
| 4×50mSFR | 2'12"02 | 池口貴雄 | 2018/05/04 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 上野浩暉 | |||||
| 森琴音 | |||||
| 山口万璃 | |||||
| 4×100mCMASR | 3'19"96 | 藤木萌人 | 2025/5/11 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 葛原舞 | |||||
| 西村岬 | |||||
| 小倉麻央 | |||||
| 4x100mBFSFR | 3'04"17 | 西村岬 | 2025/5/10 | 日本選手権 | 横浜国際プール |
| 小倉麻央 | |||||
| 池口貴雄 | |||||
| 原さつき | |||||
| 男子 | 短水路 | ||||
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 会場 |
| 25mSF | 7"50 | 上野浩暉 | 2018/12/18 | 日本選手権 | ダイエープロビスフェニックス |
| 50mSF | 15"73 | 上野浩暉 | 2018/11/18 | 日本選手権 | ダイエープロビスフェニックス |
| 100mSF | 35"09 | 上野浩暉 | 2017/02/26 | 記録会 | 横浜国際プール |
| 200mSF | 1'26"29 | 上野浩暉 | 2016/01/30 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 400mSF | 3'16"47 | 上野浩暉 | 2016/01/30 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 800mSF | 7'05"67 | 関野義秀 | 2012/03/17 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 1500mSF | |||||
| 4×50mSFR | 1'17"98 | 矢吹将人 | 2012/03/17 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 篠田智哉 | |||||
| 池口貴雄 | |||||
| 関野義秀 | |||||
| 4×100mSFR | |||||
| 25mAP | 7"10 | 上野浩暉 | 2018/11/18 | 日本選手権 | ダイエープロビスフェニックス |
| 50mAP | 15"43 | 上野浩暉 | 2018/11/18 | 日本選手権 | ダイエープロビスフェニックス |
| 50mCMAS | 19"90 | 栗田一輝 | 2017/02/26 | 記録会 | 横浜国際プール |
| 100mCMAS | 45"05 | 鈴木信裕 | 2016/11/19 | 日本選手権 | 千葉国際総合水泳場 |
| 200mCMAS | 1'49"53 | 池口貴雄 | 2014/11/22 | 日本選手権 | 千葉国際総合水泳場 |
| 400mCMAS | |||||
| 25mJBF | |||||
| 50mJBF | 20"25 | 篠田智哉 | 2017/12/02 | 日本選手権 | 千葉国際総合水泳場 |
| 100mJBF | 43"66 | 栗田一輝 | 2017/01/28 | 関東オープン | 横浜国際プール |
| 200mJBF | |||||
| 400mJBF | 3'40"21 | 栗田一輝 | 2017/01/28 | 関東オープン | 横浜国際プール |
| 1500mJBF | |||||
| 4×50mJBFR | |||||
| 男子 | 短水路 | ||||
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 会場 |
| 25mSF | 8"62 | 森琴音 | 2018/11/18 | 日本選手権 | ダイエープロビスフェニックス |
| 50mSF | 18"81 | 森琴音 | 2017/01/28 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 100mSF | 41"20 | 森琴音 | 2017/02/26 | 記録会 | 横浜国際プール |
| 200mSF | 1'35"17 | 森琴音 | 2018/01/13 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 400mSF | 3'49"92 | 渕上早紀 | 2017/01/28 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 800mSF | 8'22"24 | 加藤恵理子 | 2013/03/16 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 1500mSF | |||||
| 4×50mSFR | 1'22"33 | 森琴音 | 2018/01/13 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 渕上早紀 | |||||
| 清水咲希 | |||||
| 山口万璃 | |||||
| 4×100mSFR | 3'12"84 | 清水咲希 | 2016/11/19 | 日本選手権 | 千葉国際総合水泳場 |
| 森角玲美 | |||||
| 渕上早紀 | |||||
| 森琴音 | |||||
| 25mAP | 8"36 | 森琴音 | 2018/10/28 | 記録会 | |
| 50mAP | 17"53 | 森琴音 | 2016/10/09 | 記録会 | |
| 50mCMAS | 22"43 | 森琴音 | 2016/01/30 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 100mCMAS | 48"82 | 山口万璃 | 2018/10/28 | 記録会 | |
| 200mCMAS | 1'52"28 | 加藤恵理子 | 2014/11/22 | 日本選手権 | 千葉国際総合水泳場 |
| 400mCMAS | 3'53"02 | 山口万璃 | 2018/11/18 | 日本選手権 | ダイエープロビスフェニックス |
| 25mJBF | |||||
| 50mJBF | 22"99 | 月岡麻美 | 2010/11/07 | 日本選手権 | 浜松総合水泳場 |
| 100mJBF | 50"61 | 月岡麻美 | 2010/11/07 | 日本選手権 | 浜松総合水泳場 |
| 200mJBF | |||||
| 400mJBF | 4'04"89 | 山口万璃 | 2018/01/13 | 関東オープン | 千葉国際総合水泳場 |
| 1500mJBF | 16'12"83 | 加藤恵理子 | 2014/11/22 | 日本選手権 | 千葉国際総合水泳場 |
| 4×50mJBFR | 1'41"74 | 中川紅葉 | 2013/11/23 | 日本選手権 | 千葉国際総合水泳場 |
| 渕上早紀 | |||||
| 片山加奈 | |||||
| 加藤恵理子 | |||||
| 男女混合リレー | 短水路 | ||||
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 会場 |
| 4×50mSF | 1'12"21 | 池口貴雄 | 2018/11/18 | 日本選手権 | ダイエープロビスフェニックス |
| 上野浩暉 | |||||
| 清水咲希 | |||||
| 森琴音 | |||||
| 4×50mCMAS | 1'25"16 | 上野浩暉 | 2018/11/18 | 日本選手権 | ダイエープロビスフェニックス |
| 池口貴雄 | |||||
| 森琴音 | |||||
| 山口万璃 | |||||








