第9回関東オープン大会 2013/3/16 |
|||
池口貴雄 | 25mAP | 7.53 | 1位 |
50mSF | 17.08 | 1位 | |
100mSF | 38.57 | 2位 | |
関野義秀 | 200mSF | 1:30.35 | 1位 |
400mSF | 3:24.35 | 1位 | |
加藤恵理子 | 100mSF | 50.65 | |
800mSF | 8:22.24 | 1位 | |
100mCMAS | 53.67 | 3位 | |
小池美和 | 100mSF | 51.33 | |
200mSF | 1:53.93 |
第25回日本選手権大会 2013/5/11~12 |
|||
池口貴雄 | 50mSF予選 | 16.79 | |
50mSF決勝 | 16.67 | 1位 | |
50mAP予選 | 15.73 | ||
50mAP決勝 | 15.66 | 3位 | |
100mSF | 38.67 | 2位 | |
矢吹将人 | 50mSF予選 | 19.94 | |
50mAP予選 | 16.89 | ||
50mAP決勝 | 17.12 | ||
関野義秀 | 200mSF | DQ | |
400mSF | 3:22.58 | 3位 | |
月岡麻美 | 50mSF予選 | 20.86 | |
50mSF決勝 | 20.70 | ||
50mCMAS予選 | 24.99 | ||
50mCMAS決勝 | 24.05 | 2位 | |
100mSF | 45.14 | 1位 | |
加藤恵理子 | 800mSF | 8:03.74 | 2位 |
100mCMAS | 54.10 | ||
200mCMAS | 1:57.38 | 3位 | |
100mSF | 49.28 | リレー1泳 | |
小池美和 | 200mSF | 1:53.67 | |
400mSF | 4:04.78 | ||
渕上早紀 | 100mSF | 55.56 |
第2回CMAS GAMES 2013/8/5~9 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 16.78 | |
100mSF | 38.28 | ||
50mAP | 15.43 | ||
100mSF | 38.05 | リレー1泳 (NR) |
辰巳杯 2013/9/29 |
|||
矢吹将人 | 50mSF | 20.80 | |
50mAP | 17.96 | 3位 | |
渕上早紀 | 50mSF | 23.23 | 2位 |
50mAP | 22.36 |
World Cup Golden Final 2013/9/28~29 |
|||
関野義秀 | 200mSF | 1:31.19 | |
400mSF | 3:19.87 | (NR) | |
800mSF | 7:11.16 | ||
加藤恵理子 | 100mCMAS | 55.61 | |
200mCMAS | 1:55.04 | ||
800mSF | 8:01.78 |
第3回オープンマスターズ大会 2013/11/9 |
|||
池口貴雄 | 100mSF | 37.94 | |
50mSF | 16.90 | ||
関野義秀 | 200mSF | 1:31.81 | |
400mSF | 3:20.75 | ||
加藤恵理子 | 100mCMAS | 52.77 | |
200mSF | 1:50.20 | ||
渕上早紀 | 100mSF | 51.38 | |
200mSF | 1:55.63 |
第22回短水路日本選手権大会 2013/11/23 |
|||
池口貴雄 | 100mSF | 38.01 | 1位 |
200mSF | 1:29.32 | 1位 | |
加藤恵理子 | 50mCMAS | 23.90 | 3位 |
100mCMAS | 52.69 | ||
200mCMAS | 1:54.93 | 1位 | |
片山加奈 | 50mSF | 24.90 | 3位 |
100mSF | 51.78 | ||
渕上早紀 | 200mSF | DQ | |
400mSF | 4:22.53 | ||
中川紅葉 | 25AP | 12.61 | |
50SF | 27.74 | ||
100mBF | 1:01.26 | ||
50mBF | 27.72 | リレー1泳 | |
小倉海生 | 25mAP | 16.06 | |
50mSF | 29.69 | ||
25mBF | 14.41 |