第14回関東オープン大会 2018/1/13 |
|||
池口貴雄 | 25mAP | 7.48 | 1位 |
鈴木信裕 | 50mCMAS | 21.68 | |
100mCMAS | 46.58 | ||
上野浩暉 | 200mSF | 1:26.42 | 1位 |
50mAP | 16.22 | 1位 | |
森琴音 | 100mSF | 42.16 | 1位 |
200mSF | 1:35.17 | 1位 | |
50mSF | 19.12 | リレー1泳 | |
清水咲希 | 200mSF | 1:47.99 | |
400mSF | 3:53.52 | 1位 | |
渕上早紀 | 200mSF | 1:44.46 | 2位 |
400mSF | 3:54.36 | 3位 | |
山口万璃 | 200mCMAS | 1:54.48 | 3位 |
400mBF | 4:04.89 | 1位 | |
森角玲美 | 100mSF | 49.49 | |
200mSF | 1:49.32 | ||
糸森梓 | 100mSF | 49.93 | |
200mSF | 1:51.57 |
横浜国際プール短水路記録会 2018/2/25 |
|||
鈴木信裕 | 100mCMAS | 45.89 | |
上野浩暉 | 50mSF | 16.27 | 1位 |
50mAP | 15.64 | 1位 | |
森琴音 | 50mSF | 19.43 | 1位 |
山口万璃 | 50mCMAS | 22.72 | 1位 |
100mCMAS | 49.82 | 1位 | |
森角玲美 | 50mSF | 21.69 | 3位 |
第14回学生選手権 2018/3/11 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 16.94 | 1位 |
100mSF | 38.14 | 1位 | |
200mSF | 1:34.71 | 2位 | |
400mSF |
3:32.67 | 3位 | |
800mSF | 7:29.07 | 2位 | |
50mAP | 15.95 | 3位 | |
50mCMAS | 22.56 | ||
渕上早紀 | 200mSF | 1:45.77 | 2位 |
400mSF | 3:48.40 | 2位 | |
森琴音 | 50mSF | 19.19 | 1位 |
100mSF | 42.78 | 2位 | |
50mAP | 17.29 | 1位 | |
50mCMAS | |||
清水咲希 | 200mSF | 1:53.65 | |
400mSF | 3:47.89 | 1位 | |
山口万璃 | 50mSF | 21.41 | |
800mSF | 8:18.24 | 1位 | |
50mCMAS | 23.28 | 2位 | |
100mCMAS | 51.05 | 1位 | |
200mCMAS | 1:52.91 | 1位 | |
第7回オープンマスターズ大会 |
|||
池口貴雄 | 100mSF | 40.39 | 2位 |
50mAP | 16.22 | 2位 | |
篠田智哉 | 100mSF | 45.19 | |
200mSF | 1:42.70 | ||
50mAP | 17.74 | ||
鈴木信裕 | 100mCMAS | 48.90 | |
森角玲美 | 100mSF | 48.32 | 3位 |
200mSF | 1:47.24 | ||
糸森梓 | 200mSF | 1:50.26 | |
400mSF | 3:54.33 | 3位 |
第30回日本選手権大会 2018/5/4~6 |
|||
池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.46 | |
50mSF決勝 | 17.63 | ||
50mAP予選 | 15.76 | ||
50mAP決勝 | 15.76 | ||
100mSF予選 | 39.25 | ||
100mSF決勝 | 39.37 | ||
100mIS | 35.21 | 1位 | |
400mIS | 3:27.34 | 2位 | |
篠田智哉 | 200mSF | DNS | |
100mBF | DQS | ||
200mSF | 1:38.44 | リレー1泳 | |
鈴木信裕 | 100mCMAS予選 | 47.21 | |
200mCMAS | 1:44.91 | ||
400mCMAS | 3:47.98 | ||
栗田一輝 | 100mCMAS予選 | 49.17 | |
50mAP予選 | 18.61 | ||
上野浩暉 | 50mSF予選 | 16.11 | NR |
50mSF決勝 | 15.94 | NR/1位 | |
100mSF予選 | 38.14 | ||
100mSF決勝 | 36.23 | 1位 | |
200mSF | 1:27.15 | 2位 | |
50mAP予選 | 15.41 | ||
50mAP決勝 | 15.19 | 2位 | |
100mSF | 36.45 | リレー1泳 | |
柏木美樹 | 50mSF予選 | 21.77 | |
100mSF予選 | 48.06 | ||
渕上早紀 | 100mSF | 47.01 | |
200mSF | 1:41.78 | ||
400mSF | 3:51.63 | ||
森琴音 | 50mSF予選 | 20.49 | |
50mSF決勝 | 19.00 | ||
100mSF予選 | 44.07 | ||
100mSF決勝 | 42.11 | ||
200mSF | 1:36.21 | ||
50mAP予選 | 18.22 | ||
50mAP決勝 | 17.23 | ||
清水咲希 | 100mSF | 47.17 | |
200mSF | 1:47.89 | ||
400mSF | 3:46.61 | ||
山口万璃 | 50mCMAS予選 | 23.25 | |
50mCMAS決勝 | 23.00 | ||
100mCMAS予選 | 51.64 | ||
100mCMAS決勝 | 49.95 | ||
200mCMAS | 1:50.79 | NR | |
400mCMAS | 3:54.10 | NR | |
50mBF予選 | 25.56 | ||
50mBF決勝 | 23.29 | ||
100mSF | 47.17 | リレー1泳 | |
200mSF | 1:45.70 | リレー1泳 | |
森角玲美 | 100mSF | 48.42 | |
200mSF | 1:47.41 | ||
400mSF | 3:52.96 | ||
800mSF | 8:08.70 | ||
糸森梓 | 100mSF予選 | 47.58 | |
200mSF | 1:48.66 | ||
400mSF | 3:55.48 | ||
800mSF | 8:11.56 | ||
桑名君佳 | 50mSF予選 | 26.57 | |
100mSF予選 | 1:00.03 | ||
50mAP予選 | 23.39 | ||
50mCMAS予選 | 26.52 | ||
上野浩暉 池口貴雄 鈴木信裕 栗田一輝 |
4×100mSFR | 2:42.67 | |
篠田智哉 上野浩暉 鈴木信裕 池口貴雄 |
4×200mSFR | 6:25.41 | |
山口万璃 清水咲希 渕上早紀 森琴音 |
4×100mSFR | 3:02.94 | |
山口万璃 清水咲希 渕上早紀 森琴音 |
4×200mSFR | 6:58.12 | |
池口貴雄 上野浩暉 森琴音 山口万璃 |
4×50mSFRmix | 1:12.02 | |
上野浩暉 山口万璃 森琴音 鈴木信裕 |
4×100mCMASRmix | 3:20.22 |
横浜国際プール長水路記録会 2018/7/2 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 16.06 | 1位 |
100mSF | 37.06 | 1位 | |
森琴音 | 100mSF | 43.90 | 2位 |
50mAP | 17.28 | 1位 | |
清水咲希 | 100mSF | 46.37 | 3位 |
山口万璃 | 50mCMAS | 23.48 | 1位 |
森角玲美 | 100mSF | 48.41 | |
糸森梓 | 50mSF | 21.59 | |
100mSF | 48.82 |
第20回世界選手権大会 2018/7/16~19 |
|||
上野浩暉 | 50mSF予選 | 15.97 | |
50mSF決勝 | 16.11 | ||
100mSF予選 | 36.98 | ||
100mSF | 37.00 | リレー1泳 | |
200mSF | 1:35.11 | リレー1泳 | |
森琴音 | 50mSF予選 | 19.52 | |
100mSF予選 | 43.12 | ||
山口万璃 | 50mCMAS予選 | 23.82 | |
100mCMAS予選 | 51.41 | ||
200mCMAS予選 | 1:53.23 | ||
400mCMAS | 4:06.44 |
世界大学選手権大会 2018/7/21~22 |
|||
上野浩暉 | 100mSF予選 | 37.55 | |
100mSF決勝 | 36.62 | ||
100mSF | 36.44 | リレー1泳 | |
森琴音 | 100mSF | 43.35 | |
200mSF | 1:42.01 | ||
50mAP予選 | 17.11 | ||
50mAP決勝 | DSQ | ||
清水咲希 | 400mSF | 4:15.22 | |
山口万璃 | 50mCMAS | 23.46 | |
100mCMAS予選 | 51.23 | ||
100mCMAS決勝 | 51.30 | ||
200mCMAS予選 | 1:52.24 | ||
200mCMAS決勝 | 1:53.58 | ||
50mCMAS | 23.55 | リレー1泳 |
辰巳杯 2018/9/30 |
|||
池口貴雄 | 50mAP | 15.95 | |
上野浩暉 | 50mSF | DSQ | |
50mAP | 14.80 | 1位 | |
森琴音 | 50mSF | 19.34 | 1位 |
50mAP | 17.15 | 1位 | |
渕上早紀 | 50mSF | 21.75 | |
50mAP | 19.82 | ||
清水咲希 | 50mSF | 21.85 | |
森角玲美 | 50mSF | 22.64 | |
糸森梓 | 50mSF | 20.91 | |
桑名君佳 | 50mBF | 26.50 | |
50mSF | 25.65 |
横浜国際プール短水路記録会 2018/10/28 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 16.11 | 1位 |
100mSF | 35.25 | 1位 | |
森琴音 | 25mAP | 8.36 | 1位 |
清水咲希 | 50mSF | 22.51 | |
100mSF | 50.08 | 1位 | |
山口万璃 | 50mCMAS | 22.60 | 2位 |
100mCMAS | 48.82 | 1位 | |
森角玲美 | 50mSF | 22.05 | |
100mSF | 49.66 | ||
糸森梓 | 50mSF | 22.81 | |
25mAP | 8.36 | ||
桑名君佳 | 50mCMAS | 26.24 | |
100mCMAS | 58.24 |
第27回短水路日本選手権大会 2018/11/18 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 17.06 | 3位 |
100mSF | 38.20 | 2位 | |
50mAP | 16.14 | 3位 | |
上野浩暉 | 25mSF | 7.50 | NR/1位 |
50mSF | 15.73 | NR/1位 | |
100mSF | 35.55 | 1位 | |
25mAP | 7.10 | NR/1位 | |
50mAP | 15.43 | 1位 | |
森琴音 | 25mSF | 8.62 | NR/1位 |
100mSF | 41.25 | 1位 | |
50mAP | 17.66 | 1位 | |
渕上早紀 | 100mSF | 47.51 | |
200mSF | 1:45.57 | ||
清水咲希 | 50mSF | 21.35 | 1位 |
100mSF | 48.30 | ||
200mSF | 1:48.48 | ||
山口万璃 | 200mCMAS | 1:50.94 | 1位 |
400mCMAS | 3:53.02 | NR/1位 | |
森角玲美 | 50mSF | 22.53 | |
100mSF | 48.90 | ||
200mSF | 1:50.29 | ||
糸森梓 | 25mSF | 9.90 | 3位 |
25mAP | 9.49 | 1位 | |
50mAP | 20.64 | 2位 | |
桑名君佳 | 100mSF | 58.83 | |
200mCMAS | 2:08.70 | ||
400mCMAS | 4:34.26 | ||
森琴音 山口万璃 糸森梓 清水咲希 |
4×50mSFR | DSQ | |
池口貴雄 上野浩暉 清水咲希 森琴音 |
4×50mSFRmix | 1:12.21 | 1位 |
上野浩暉 池口貴雄 森琴音 山口万璃 |
4×50mCMASRmix | 1:25.16 | 1位 |