第19回学生選手権大会 2023/3/18 |
|||
森角玲美 | 100mSF | 51.14 | 3位 |
200mSF | 1:53.37 | 6位 | |
糸森 梓 |
50mSF | 20.67 | 2位 |
50mAP | DQS |
第12回ジャパンオープンマスターズ 2023/3/18 |
|||
池口貴雄 | 100mSF | 40.44 | S5/1位 |
鈴木信裕 | 200mCMAS | 1:54.79 | S4/1位 |
石橋和貴 | 200mSF | 1:41.66 | S3/3位 |
西村 岬 | 50mSF | 19.73 | S2/1位 |
100mSF | 44.59 | S2/4位 | |
中村康弘 | 50mSF | 19.74 | Y1/1位 |
100mSF | 44.86 | Y1/1位 | |
森 琴音 | 50mAP | 17.01 | S3/1位 |
50mSF | 19.21 | S3/1位 | |
片山友希 | 100mSF | 46.91 | S3/1位 |
橋本歩佳 | 50mSF | 21.78 | S1/1位 |
100mSF | 47.08 | S1/1位 | |
森田涼子 | 50mSF | 25.68 | Y1/2位 |
100mSF | 56.04 | Y1/2位 | |
岡田紅葉 | 50mSF | 24.87 | Y1/1位 |
100mSF | 54.68 | Y1/1位 | |
池口貴雄 | 4x50mSFmix | 1:17.18 | 3位 |
西村 岬 | |||
橋本歩佳 | |||
森 琴音 | |||
中村康弘 | 4x50mSFmix | 1:29.56 | 8位 |
石橋和貴 | |||
岡田紅葉 | |||
森田涼子 |
第35回日本選手権大会 2023/5/4~6 |
|||
池口貴雄 | 100mSF予選 | 39.98 | |
100mSF決勝 | 40.57 | 8位 | |
50mSF予選 | 17.41 | ||
50mSF決勝 | 17.31 | 5位 | |
50mAP予選 | 15.96 | ||
1500mSF | 15'51"59 | 4位 | |
鈴木信裕 | 200mCMAS | 1:53.70 | |
石橋和貴 | 400mSF | 3:41.17 | |
200mSF | 1:40.31 |
||
西村 岬 | 200mSF | 1:41.81 | |
中村康弘 | 100mSF予選 | 43.95 | |
50mSF予選 | 19.30 | ||
200mSF | 1:40.73 | ||
森 琴音 | 100mSF予選 | 43.82 | |
100mSF決勝 | 42.19 | 2位 | |
50mSF予選 |
19.25 | ||
50mSF決勝 | 18.33 | 1位 | |
50mAP予選 | 17.63 | ||
50mAP決勝 | 16.81 | 1位 | |
糸森 梓 | 50mSF予選 | 21.18 | |
森角玲美 | 100mSF予選 | 49.00 | |
200mSF | 1:51.63 | ||
片山友希 | 100mSF予選 | DQS | |
50mAP予選 | 18.60 | ||
100mSF | 46.24 | リレー1泳 | |
橋本歩佳 | 100mSF予選 | 46.36 | |
50mSF予選 | 21.52 | ||
200mSF | 1:45.75 | リレー1泳 | |
200mSF | 1:44.42 | 6位 | |
小倉麻央 | 100mCMAS予選 | 51.44 | |
100mCMAS決勝 | 51.35 | 2位 | |
400mCMAS | 3:59.58 | 1位 | |
50mJBF予選 | 24.23 | ||
50mJBF決勝 | 23.74 | 1位 | |
200mCMAS | 1:52.14 | 1位 | |
森田涼子 | 100mSF予選 | 54.98 | |
50mSF予選 | 25.21 | ||
200mSF | 1:59.17 | ||
岡田紅葉 | 100mSF予選 | 53.20 | |
50mSF予選 | 23.86 | ||
200mSF | 1:57.57 | ||
中村康弘 | 4x50mSFmix | 1:18.36 | 5位 |
橋本歩佳 | |||
池口貴雄 | |||
片山友希 | |||
橋本歩佳 | 4x200mSF | 7:31.82 | 4位 |
森角玲美 | |||
森田涼子 | |||
岡田紅葉 | |||
片山友希 | 4x100mSF | 3:02.61 | 3位 |
橋本歩佳 | |||
森角玲美 | |||
森 琴音 | |||
石橋和貴 | 4x100mSF | 2:53.94 | 5位 |
中村康弘 | |||
西村 岬 | |||
池口貴雄 |
第1回TAC杯 2023/9/24 |
|||
池口貴雄 | 50mAP | DNS | |
50mSF | DNS | ||
石橋和貴 | 50mAP | 17.01 | |
50mSF | 19.80 | ||
中村康弘 | 50mAP | 17.26 | |
50mSF | 18.73 | ||
森 琴音 | 50mAP | 17.13 | 1位 |
50mSF | 19.45 | 1位 | |
糸森 梓 | 50mSF | 20.89 | 6位 |
森田涼子 | 50mAP | 21.20 | |
50mSF | 24.08 |
第20回関東オープン大会 2023/10/1 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | DNS | |
100mSF | DNS | ||
石橋和貴 | 100mSF | 43.98 | |
200mSF | 1:38.91 | ||
400mSF | 3:40.81 | 4位 | |
西村 岬 | 100mSF | 43.59 | |
200mSF | 1:37.38 | 5位 | |
中村康弘 | 50mAP | DNS | |
50mSF | 18.97 | ||
100mSF | 45.66 | ||
200mSF | 1:45.23 | ||
森 琴音 | 50mAP | 17.91 | 1位 |
50mSF | 19.33 | 1位 | |
100mSF | 43.60 | 2位 | |
橋本歩佳 | 50mSF | DSQ | |
100mSF | 48.71 | ||
200mSF | 1:48.10 | 3位 | |
糸森 梓 | 50mAP | 20.13 | |
50mSF | 21.31 | ||
小倉麻央 | 200mJBF | 1:55.84 | 1位 |
200mCMAS | 1:56.49 | 1位 | |
岡田紅葉 | 100mSF | 52.24 | |
200mSF | 1:55.22 | ||
森田涼子 | 50mSF | 23.66 | |
100mSF | 52.40 | ||
200mSF | 1:56.03 | ||
中村康弘 | 4x100mCMASmix | 3:36.51 | 5位 |
橋本歩佳 | |||
石橋和貴 | |||
小倉麻央 | |||
中村康弘 | 4x50mSFmix | 1:28.44 | 8位 |
石橋和貴 | |||
岡田紅葉 | |||
森田涼子 |
第18回アジア選手権大会 2023/10/24~28 |
|||
森 琴音 | 50mSF予選 | 19.21 | 4位 |
50mSF決勝 | 18.93 | 5位 | |
50mAP予選 | 16.96 | 4位 | |
50mAP決勝 | 16.89 | 5位 | |
4x50mSFmix | 1:08.97 | 4位 | |
4x100mSFR | 2:47.75 | 3位 | |
小倉麻央 | 100mCMAS予選 | 52.65 | 10位 |
200mCMAS予選 | 1:54.46 | 6位 | |
200mCMAS決勝 | 1:55.01 | 8位 | |
400mCMAS | 4:04.98 | 5位 | |
4x100mCMASmix | 3:09.25 | 4位 |
フィンスイミングオープンin九州 2023/12/10 |
|||
石橋和貴 | 800mSF | 7:49.04 | 2位 |
200mSF | 1:38.37 | 4位 | |
50mAP | 17.12 | ||
400mSF | 3:39.30 | 5位 | |
中村康弘 | 100mSF | 42.84 | 5位 |
200mSF | 1:39.20 | 5位 | |
片山友希 | 50mCMAS | 24.45 | 4位 |
100mCMAS | 52.12 | 1位 | |
森角玲美 | 100mSF | 51.06 | |
大江はな | 100mSF | 54.71 | |
森田涼子 | 50mSF | DSQ | |
100mSF | 51.36 | ||
400mSF | 4:15.45 | ||
50mSF | 24.09 | 1泳 | |
森田涼子 | 4x50mSFR | 1:34.61 | 2位 |
森角玲美 | |||
大江はな | |||
片山友希 |