第19回短水路日本選手権 2010/11/7 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 17.12 | 1位 |
25mAP | 7.49 | 1位 | |
100mSF | 38.99 | 1位 | |
50mAP | 16.15 | 2位 | |
月岡麻美 |
50mBF | 22.99 | 2位 |
100mBF | 50.61 | 1位 |
|
片山加奈 | 100mSF | 50.01 | |
400mSF | 4:00.62 | 1位 |
第12回アジア選手権大会 2010/11/20~22 |
|||
池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.57 | |
50mSF決勝 | 17.68 | 5位 | |
100mSF予選 | 41.18 | ||
50mAP予選 | 15.66 | ||
50mAP決勝 | 15.55 | 6位 | |
100mIM | 36.45 | 7位 | |
月岡麻美 |
200mSF | 1:44.36 | |
50mCMAS | 23.70 | 3位 | |
100mCMAS | 52.61 | 3位 |