第18回関東オープン大会 2022/1/30 |
|||
池口貴雄 | 100mSF | 40.00 | 6位 |
上野浩暉 | 50mSF | 15.95 | 1位 |
100mSF | 36.42 | 1位 |
|
森角玲美 | 400mSF | 4:05.77 | 3位 |
桑名君佳 | 100mSF | 57.49 | |
糸森 梓 | 50mSF | 20.29 | 5位 |
100mSF | 46.97 | 5位 | |
200mSF | 1:49.27 | 8位 | |
大江はな | 200mSF | 1:57.45 | |
400mSF | 4:12.80 | 4位 |
第11回ジャパンオープンマスターズ 2022/3/19 |
|||
池口貴雄 | 50mAP | 16.08 | |
100mSF | 39.99 | ||
上野浩暉 | 50mAP | 14.98 | |
100mSF | 36.64 | ||
片山友希 | 50mAP | 19.02 | |
100mSF | 47.50 | ||
大江はな | 100mSF | 51.27 | |
200mSF | 1:54.15 | ||
桑名君佳 | 50mCMAS | 26.96 | |
100mSF | 58.13 | ||
糸森 梓 | 50mSF | 20.78 | |
200mSF | 1:49.08 |
第34回日本選手権大会 2022/5/3~5 |
|||
池口貴雄 | 50mAP予選 | 16.29 | |
50mSF予選 | 17.88 | ||
100mSF予選 | 39.06 | ||
100mSF決勝 | 40.20 | 6位 | |
上野浩暉 | 50mAP予選 | 14.96 | |
50mAP決勝 | 14.71 | 1位 | |
50mSF予選 |
16.10 | ||
50mSF決勝 | 15.47 | 1位/NR | |
100mSF予選 | 37.08 | ||
100mSF決勝 | 36.13 | 1位 | |
森 琴音 | 50mAP予選 | 18.23 | |
50mAP決勝 | 16.71 | 1位 | |
50mSF予選 | 19.73 | ||
50mSF決勝 | 19.18 | 3位 | |
100mSF予選 | 44.90 | ||
100m決勝 | DQ | ||
片山友希 | 50mSF予選 | 21.34 | |
桑名君佳 | 50mJBF | 26.72 | |
森角玲美 | 200mSF | 1:49.38 | |
400mSF | 4:03.15 | ||
糸森 梓 | 50mAP予選 | 18.69 | |
50mAP決勝 | 18.57 | 7位 | |
50mSF予選 | 20.26 | ||
50mSF決勝 | 20.23 | 5位 | |
100mSF予選 | DQ |
World Games 2022/7/8~9 |
|||
上野浩暉 | 100mSF | 36.45 | 4位 |
世界選手権大会 2022/7/18~23 |
|||
上野浩暉 | 4x50mSFmix予選 | 1:08.76 1泳(15.69) |
|
4x50mSFmix決勝 | 1:08.52 1泳(15.93) |
7位 | |
50mSF予選 | 15.93 | ||
4x100mSF予選 | 2:30.27 1泳(35.88) |
||
4x100mSF決勝 | 2:28.94 1泳(36.10) |
5位 |
辰巳杯2022 2022/9/25 |
|||
池口貴雄 | 50mAP | 16.31 | 7位 |
上野浩暉 | 50mSF | 16.24 | 1位 |
森 琴音 | 50mAP | 15.57 | 1位 NR |
片山友希 | 50mAP | 19.38 | 5位 |
森角玲美 | 50mSF | 22.67 | |
糸森 梓 | 50mSF | 21.01 | 5位 |
橋本歩佳 | 50mSF | 21.48 | 7位 |
第19回関東オープン大会 2022/10/2 |
|||
鈴木信裕 | 50mCMAS | 23.36 | 8位 |
森 琴音 | 50mSF | 19.65 | 1位 |
50mAP | 17.22 | 1位 | |
橋本歩佳 | 200mSF | 1:48.89 | 5位 |
400mSF | 4:10.01 | 4位 | |
糸森 梓 | 50mSF | 21.34 | 6位 |
50mAP | 20.16 | 7位 | |
池口貴雄 | DS | ||
森角玲美 | DS | ||
小倉麻央 | DS | ||
大江はな | DS |
第3回九州大会 2022/12/11 |
|||
清水咲希 | 50mSF | 22.35 | |
森角玲美 | 200mSF | 1:51.53 | |
400mSF |
4:04.22 | 6位 | |
橋本歩佳 | 100mSF | 47.05 |
4位 |
200mSF | 1:48.74 | 7位 |