第13回関東オープン大会 2017/1/28 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 16.87 | 1位 |
100mSF | 38.59 | 2位 | |
25mAP | 7.48 | 1位 | |
栗田一輝 | 100mBF | 43.66 | 2位 |
400mBF | 3:40.21 | 1位 | |
渕上早紀 | 200mSF | 1:41.18 | |
400mSF | 3:49.92 | 3位 | |
森琴音 | 50mSF | 18.81 | 1位 |
100mSF | 43.42 | 3位 | |
200mSF | 1:35.32 | 1位 | |
清水咲希 | 100mSF | 50.13 | |
小倉海生 | 100mSF | 57.00 | |
200mSF | 2:06.29 | ||
森角玲美 | 100mSF | 48.54 | |
200mSF | 1:49.41 |
横浜国際プール短水路記録会 2017/2/26 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | 16.49 | 2位 |
50mAP | 15.78 | 2位 | |
栗田一輝 | 50mCMAS | 19.90 | |
上野浩暉 | 50mSF | 16.20 | 1位 |
100mSF | 35.09 | 1位 | |
森琴音 | 100mSF | 41.20 | 1位 |
50mAP | 17.56 | ||
渕上早紀 | 100mSF | 51.24 | |
清水咲希 | 100mSF | 49.53 | |
森角玲美 | 100mSF | 47.93 |
第13回学生選手権 2017/3/12 |
|||
上野浩暉 | 50mSF | 16.55 | 1位 |
100mSF | 37.10 | 1位 | |
200mSF | 1:28.13 | 1位 | |
渕上早紀 | 100mSF | 47.33 | |
200mSF | 1:46.05 | ||
400mSF | 3:45.91 | 3位 | |
森琴音 | 100mSF | DQS | |
200mSF | 1:35.69 | 1位 | |
50mAP | 17.43 | 1位 | |
清水咲希 | 200mSF | 1:45.64 | |
400mSF | 4:10.85 | ||
第6回オープンマスターズ大会 |
|||
池口貴雄 | 50mSF | DQS | |
鈴木信裕 | 200mCMAS | 1:45.27 | 1位 |
栗田一輝 | 50mCMAS | 20.67 | 1位 |
100mCMAS | 45.02 | 1位 | |
森角玲美 | 100mSF | 48.56 | |
200mSF | 1:51.41 |
第29回日本選手権大会 2017/5/13~14 |
|||
池口貴雄 | 50mSF予選 | 17.35 | |
50mSF決勝 | 17.38 | ||
50mAP予選 | 15.51 | ||
50mAP決勝 | 15.34 | 3位 | |
100mSF | 38.60 | ||
100mSF | 38.97 | リレー1泳 | |
鈴木信裕 | 100mCMAS | 47.90 | |
200mCMAS | 1:46.60 | ||
400mCMAS | 3:49.75 | ||
栗田一輝 | 50mCMAS予選 | 21.52 | |
100mCMAS | 46.60 | ||
200mCMAS | DQS | ||
400mCMAS | 3:55.73 | ||
上野浩暉 | 50mSF予選 | 16.83 | |
50mSF決勝 | 16.17 | 1位 | |
100mSF | 36.75 | 1位 | |
200mSF | 1:25.07 | 1位 | |
柏木美樹 | 50mSF予選 | 20.94 | |
100mSF | 46.48 | ||
渕上早紀 | 200mSF | 1:39.69 | |
400mSF | 3:46.63 | ||
800mSF | 8:06.35 | ||
森琴音 | 50mSF予選 | 19.78 | |
50mSF決勝 | 19.44 | 3位 | |
100mSF | 42.55 | 3位 | |
200mSF | 1:36.22 | 1位 | |
50mAP予選 | 17.71 | ||
50mAP決勝 | 17.16 | 1位 | |
100mSF | 43.62 | リレー1泳 | |
清水咲希 | 100mSF | 48.26 | |
200mSF | 1:47.38 | ||
400mSF | 4:00.73 | ||
800mSF | 8:22.61 | ||
森角玲美 | 100mSF | 48.10 | |
200mSF | 1:45.72 | ||
400mSF | 3:48.35 | ||
800mSF | DS | ||
糸森梓 | 50mCMAS | 27.08 | |
100mSF | 51.87 | ||
200mSF | 1:53.71 | ||
池口貴雄 鈴木信裕 栗田一輝 上野浩暉 |
4×100mSFR | DQS | |
森琴音 柏木美樹 渕上早紀 森角玲美 |
4×100mSFR | 3:02.57 | 2位 |
横浜国際プール長水路記録会 2017/7/9 |
|||
池口貴雄 | 50mAP | 15.82 | |
上野浩暉 | 50mSF | 16.72 | 1位 |
50mAP | 15.43 | ||
森琴音 | 50mAP | 17.37 | 1位 |
渕上早紀 | 50mSF | 21.82 | |
清水咲希 | 50mSF | 22.52 | |
森角玲美 | 50mSF | 22.46 | |
糸森梓 | 50mSF | DQS |
第10回WorldGames 2017/7/28 |
|||
森琴音 | 50mAP | 17.60 |
ユース世界選手権大会 2017/8/2~8/5 |
|||
森角玲美 | 100mAP | 48.16 | |
200mSF | 1:46.80 | ||
400mSF | 3:51.30 |
辰巳杯 2017/9/17 |
|||
池口貴雄 | 50mAP | 15.61 | 2位 |
上野浩暉 | 50mSF | 16.29 | 1位 |
50mAP | 14.99 | 1位 | |
森琴音 | 50mAP | 17.37 | 1位 |
渕上早紀 | 50mSF | 21.80 | |
50mAP | 19.94 | ||
糸森梓 | 50mSF | 23.22 |
横浜国際プール短水路記録会 2017/10/29 |
|||
池口貴雄 | 100mSF | 37.77 | 2位 |
上野浩暉 | 50mSF | 15.86 | 1位 |
100mSF | 35.27 | 1位 | |
鈴木信裕 | 100mCMAS | 47.49 | |
森琴音 | 100mSF | 42.58 | 1位 |
25mAP | 8.48 | 1位 | |
清水咲希 | 50mSF | DQS | |
100mSF | 47.67 | ||
森角玲美 | 50mSF | 21.99 | |
100mSF | 48.31 |
第26回短水路日本選手権大会 2017/12/2 |
|||
池口貴雄 | 100mSF | 37.80 | 2位 |
上野浩暉 | 50mSF | 16.20 | 1位 |
100mSF | 36.75 | 1位 | |
篠田智哉 | 50mBF | 20.25 | 2位 |
100mBF | 45.80 | 1位 | |
森琴音 | 100mSF | 44.03 | 3位 |
200mSF | 1:37.63 | 1位 | |
渕上早紀 | 100mSF | 46.99 | |
200mSF | 1:42.76 | 3位 | |
清水咲希 | 100mSF | 48.87 | |
200mSF | 1:45.01 | ||
森角玲美 | 100mSF | 48.50 | |
200mSF | 1:46.42 | ||
糸森梓 | 50mSF | 22.32 | |
200mSF | 1:50.43 | ||
400mSF | 4:00.07 | 2位 |
第16回アジア選手権大会 2017/12/9~12 |
|||
池口貴雄 | 50mAP予選 | 15.92 | |
上野浩暉 | 50mSF予選 | 16.32 | |
50mSF決勝 | 16.12 | ||
100mSF予選 | 38.65 | ||
100mSF決勝 | 36.48 | ||
100mSF | 36.20 | リレー1泳 | |
森琴音 | 200mSF予選 | 1:37.34 | |
200mSF決勝 | 1:36.42 | ||
50mAP予選 | 17.55 | ||
50mAP決勝 | 17.14 | ||
100mSF | 43.11 | リレー1泳 | |
渕上早紀 | 4×200mSFR | -:--.-- | |
山口万璃 | 200mCMAS | 1:53.47 | |
400mCMAS | 3:55.99 | ||
第4回アジアユース大会 |
|||
森角玲美 | 100mSF | 47.88 | |
200mSF | 1:45.72 | ||
100mSF | 48.21 | リレー1泳 | |
200mSF | 1:46.82 | リレー1泳 |