
| 氏名 | 原 さつき(はら さつき) | ||
| 会員番号 | No.39 | ||
| NAIA入会 | 2024年 | ||
| 出身 | 神奈川県 | ||
| 経歴 | 2019年 | ジュニア世界選手権日本代表 | |
| 2025年 | 学生日本代表WorldCup台湾大会出場 4x100mSF 優勝 4x100mSBmix 優勝 |
||
| 2026年 | 日本選手権 50mSF 6位入賞 100mSF 7位入賞 |
||
| 自己ベスト | 50mSF | 20"17 | |
| 100mSF | 44"38 | ||
| 200mSF | 1'44"14 | ||
| 50mAP | 19"29 | ||
| 50mCMAS | 25"70 | ||
| 100mCMAS | 55"04 | ||
| 200mCMAS | 2'00"66 | ||








