
| 氏名 | 糸森 梓(いともり あずさ) | ||
| 会員番号 | No.22 | ||
| NAIA入会 | 2017年 | ||
| 出身 | 東京都 | ||
| 経歴 | 2018年 | ジュニア強化チーム WorldCup Goldenfinal出場 |
|
| 2019年 | ジュニア世界選手権 日本代表 | ||
| 2024年 | 学生日本代表 WorldCup Goldenfinal出場 |
||
| 自己ベスト | 50mAP | 18"57 | |
| 50mSF | 20"17 | ||
| 100mSF | 45"80 | ||
| 200mSF | 1'48"66 | ||
| 400mSF | 3'54"33 | ||
| 800mSF | 8'11"56 | ||
| 50mCMAS | 27"08 | ||








