
| 役職 | 副班長 | |
| 氏名 | 月岡麻美(つきおかまび) | |
| 会員番号 | No.2 | |
| NAIA入会 | 2010年 | |
| 出身 | 神奈川県 | |
| 経歴 | 2010年・アジア選手権日本代表 50mCMAS日本記録樹立 100mCMAS日本記録樹立 2011年・世界選手権日本代表 200mCMAS日本記録樹立 |
|
| 自己ベスト | 50mSF | 20.70 |
| 100mSF | 44.91 | |
| 200mSF | 1:42.-- | |
| 400mSF | ||
| 800mSF | 8:00.03 | |
| 1500mSF | 15:20.97 | |
| 50mAP | ||
| 100mIS | ||
| 400mIS | ||
| 50mCMAS | 23.79 | |
| 100mCMAS | 52.38 | |
| 200mCMAS | 1:56.81 | |
| 400mCMAS | ||








