
| 氏名 | 小倉 麻央(おぐら まお) | ||
| 会員番号 | No.30 | ||
| NAIA入会 | 2022年 | ||
| 出身 | 東京都 | ||
| 経歴 | 2023年 | アジア選手権日本代表 200mJBF日本記録樹立 湘南OWS ビーフィン2.5km 2位 |
|
| 2024年 | シニア代表WorldCupGoldenfinal 出場 | ||
| 2025年 | 学生日本代表WorldCup台湾大会 100mCMAS 3位 200mCMAS 2位 400mCMAS 2位 4x100mSBmix 優勝 |
||
| 2026年 | 日本選手権 200mCMAS 2位 |
||
| 自己ベスト | 50mCMAS | 23”78 | |
| 100mCMAS | 51"35 | ||
| 200mCMAS | 1'52"14 | ||
| 400mCMAS | 3'59"58 | ||
| 50mJBF | 23"74 | ||
| 200mJBF | 1'55"34 | ||








